項次 | 産品名稱 | |
1 | Xsens MVN Link動作捕捉系統(有線版) | |
New Xsens MVN Link動作捕捉系統 | ■穿戴方式:萊卡套裝 | |
■數據質量:可(kě)供實際開發或生産應用(yòng) | ||
■設置:極快(kuài)設置 | ||
■延遲時(shí)間:20毫秒 | ||
■數據鏈路:多(duō)人(rén)共用(yòng)一套無線接入點 | ||
■電池管理(lǐ):一塊電池 | ||
■電池續航:10小時(shí) | ||
■無線傳輸距離: | ||
●室内:50米或150英尺 | ||
●室外:150米或450英尺 | ||
■跟蹤傳感器緩存:2分(fēn)6秒 | ||
■内部更新頻(pín)率:1000赫茲 | ||
■輸出頻(pín)率:240赫茲 | ||
■配置清單: | ||
● 1套萊卡服 (S,M,L,XL,XXL) | ||
● 2隻鞋套 | ||
● 1頂帽子 | ||
● 2隻鞋套 | ||
● 1套測量标定配件 | ||
● 1套簡易綁帶 | ||
● 1份安裝指南(nán) | ||
● 傳感器:17個(gè)有線傳感器 | ||
• 12 個(gè)人(rén)體軀幹傳感器 | ||
• 1 個(gè)頭部傳感器 | ||
• 2 個(gè)手部傳感器 | ||
• 2 個(gè)腳部傳感器 | ||
● 控制盒:2套 | ||
• 1 套供電模塊 | ||
• 1 套Wifi模塊
|
||
4 | MVN Animate軟件 | |
MVN Animate 軟件 | ■實時(shí)預覽動作撷取 | |
■同時(shí)紀錄與預覽 | ||
■回放已記錄的(de)動作數據 | ||
■實時(shí)接收來(lái)自于光(guāng)學追蹤與慣性動捕訊息流 | ||
■融合計算(suàn)人(rén)體在空間中的(de)位置與動作資料 | ||
■可(kě)彙出文件格式: | ||
- .BVH (Biovision Hierarchical data) | ||
- .FBX | ||
- .MVNX - Moven open XML format | ||
■軟件需要具備實時(shí)切換單一平面, 多(duō)樓層, 柔軟地闆等多(duō)種動作捕捉模式,可(kě)精确捕捉例如上下(xià)樓梯、跳床運動等動作,肢體動作自然不偏移 | ||
■彙出文件格式:.MVNX,可(kě)導入到EXCEL與MATLAB軟件進行動作數據分(fēn)析使用(yòng) | ||
■高(gāo)度追蹤:跳躍及雙腳同時(shí)離地時(shí),位置顯示正确,無身體重心位置偏離飄移小 | ||
■每套動捕服需要備有緩存,不需要連接電腦(nǎo),具有手動模式可(kě)離線錄制≥120秒 | ||
■啓動一套軟件可(kě)同時(shí)錄制≥4套動作捕捉設備 | ||
■提供全部的(de)配置文件、場(chǎng)景資料、融合引擎模式 | ||
■不受金屬與磁場(chǎng)幹擾,在金屬封閉環境中錄制長(cháng)時(shí)間(時(shí)間≥5分(fēn)鐘(zhōng))動作數據,動作自然不偏移 | ||
■錄制動作捕捉數據時(shí),動捕人(rén)員(yuán)雙腳同時(shí)離開地面或在空中翻滾時(shí),動作自然不偏移 | ||
■SDK二次開發包可(kě)選 | ||
備注 | MVN Animate 基礎版與Animate Pro專業版的(de)區(qū)别 | |
軟件區(qū)别 | ■網絡數據流插件:不支持 UNITY、UE4、Motion Builder實時(shí)動捕使用(yòng) | |
■高(gāo)級設置:不支持 | ||
■高(gāo)級測量類型設置:不支持 | ||
■标定相機:不支持 | ||
■以影(yǐng)片格式導出保存:不支持 | ||
■時(shí)間碼與遙控:不支持 |